BFEM 2011 : Le trio des meilleurs élèves par série et par établissement
 Les résultats du premier tour du BFEM 2011 sont tombés à Bakel depuis la semaine dernière. Plusieurs élèves se sont distingués. Ci-dessous le trio par établissement et par option. Les résultats complets seront communiquées prochainement.
| CENTRES | ADMIS MSP | ADMIS MODERMES LV2 |
|   WAOUDE NDIAYE | 1er : Fatimata Diarra LWN 232 pts           2ème : Moussa Konaté CEM Gabou       3ème ;Aicha Tandjigora LWN | 1er : Oumar Boly CEM Gabou                    2ème : Ismaila Sow Cem Gabou          3ème : Youssouf Konaté CL |
|  Diawara | 1er :  Samba Diakité 236 pts                    2ème : Bakary Traoré 229 pts              3ème : Mariame Fadiga 217 pts | 1er : Ibrahima Konaté 219 pts                 2ème : Djiby Ndiaye 218 pts                3ème: El Hadj Mpaly Sy 200pts |
|  Moudéry | 1er : Diénéba Goundiam 264 pts              2ème : Aissatou Ndiaye 245 pts         3éme : Ben Ibrahima Diémé 245 pts | 1er : Adama Diallo 1er ex                             1er : Arouna Ndiaye 1er Ex                        3ème : Farmata Sabaly |
|  Kidira | 1er : Fallou Mbaye                                     2ème : Adama Moussa Sow                     3ème : Ibrahima Dione | 1er : Yacine Dieye                                      2ème : Mamadou Sow                              3ème : Mamadou Cissé CL |
|  Golmy | 1er : Niouma Diakho CEM Golmy 238 ts  2ème : Oumar Cissokho 217 pts Golmy3ème : Salif Timéra 212 pts Golmy | 1er : Mamadou Khalifa Bathily 244 pts      2ème : Mouhamadou Cissé 233 pts       3ème : Adama Sakho 224 pts Ballou |
STATISTIQUES DES CANDIDATS:
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||
| CENTRE | Â | INSCRITS | ABSENTS | PRESENTS | TAUX DE PARTICIPATION | |||||||||
| Â | G | F | T | G | F | T | G | F | T | G | F | T | ||
| WAOUNDE | Jury A | 127 | 85 | 212 | 3 | 1 | 4 | 124 | 84 | 208 | 97,63 | 98,82 | 98,11 | |
| NDIAYE | Jury B | 55 | 41 | 96 | 1 | 0 | 1 | 54 | 41 | 95 | 98,18 | 100,00 | 98,95 | |
| Â | Total | 182 | 126 | 308 | 4 | 1 | 5 | 178 | 125 | 303 | 97,90 | 99,41 | 98,53 | |
| MOUDERY | LV | 21 | 22 | 43 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | 39 | 85,71 | 95,45 | 90,69 | |
| SP | 18 | 37 | 55 | 3 | 3 | 6 | 15 | 34 | 49 | 83,33 | 91,89 | 89,09 | ||
| Total | 39 | 59 | 98 | 6 | 4 | 10 | 33 | 55 | 88 | 84,52 | 93,67 | 89,89 | ||
| DIAWARA | LV | 56 | 63 | 119 | 4 | 2 | 6 | 52 | 61 | 113 | 92,85 | 96,82 | 94,95 | |
| SP | 72 | 32 | 104 | 1 | 1 | 2 | 71 | 31 | 102 | 98,61 | 96,87 | 98,07 | ||
| Total | 128 | 95 | 223 | 5 | 3 | 8 | 123 | 92 | 215 | 95,73 | 96,84 | 96,51 | ||
| GOLMY | LV | 70 | 24 | 94 | 1 | 0 | 1 | 69 | 24 | 93 | 98,57 | 100,00 | 98,93 | |
| SP | 51 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Total | 121 | 41 | 162 | 1 | 0 | 1 | 120 | 41 | 161 | 99,28 | 100 | 99,46 | ||
| KIDIRA | LV | 79 | 75 | 154 | 1 | 0 | 1 | 78 | 75 | 153 | 98,73 | 100,00 | 99,36 | |
| SP | 35 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Total | 114 | 82 | 196 | 1 | 0 | 1 | 113 | 82 | 195 | 99,36 | 100,00 | 99,68 | ||
| Â | LV | 353 | 269 | 622 | 12 | 4 | 16 | 341 | 265 | 606 | 96,60 | 98,51 | 97,42 | |
| SP | 231 | 134 | 365 | 5 | 4 | 9 | 226 | 130 | 356 | 97,83 | 97,01 | 97,53 | ||
Â
Aliou SALL, Correspondant bakelinfo.com
| Commentaires |
|
3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
Derniers Messages du forum
Quel avenir pour le département ? (0)
09/12/2012 21:25, gas
Nouveautés Bakelinfo (3)
02/12/2012 23:26, gas
Astuces (22)
20/05/2012 16:39, hadamareme
Bakel devient une région ? (10)
15/04/2012 02:47, hadamareme
SUJETS DE MEMOIRES ET THESES (0)
18/12/2011 21:21, sbdiallo




